<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bursa Saham AS turun saat Harga minyak naik dan Saham Yahoo - Microsoft sedang turun</title>
	<atom:link href="http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/</link>
	<description>Blog Hiburan dan Cara Berbisnis Internet Ala Bocah</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:06:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: p3durungan</title>
		<link>http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/#comment-6625</link>
		<dc:creator>p3durungan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumukti.com/?p=487#comment-6625</guid>
		<description>Gak perlu diadili lah para koruptor itu. Langsung kita sita harta, dan adili di tempat saja lah. Masa kita orang beli minah 8rb an susah, beli migor 12rb an susah juga eh para koruptor ngisi tengki CRV ato camry (milik negara pula) pake pertamax plus bisa ampe 500rebu (uang negara juga kali yak)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gak perlu diadili lah para koruptor itu. Langsung kita sita harta, dan adili di tempat saja lah. Masa kita orang beli minah 8rb an susah, beli migor 12rb an susah juga eh para koruptor ngisi tengki CRV ato camry (milik negara pula) pake pertamax plus bisa ampe 500rebu (uang negara juga kali yak)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jimmy</title>
		<link>http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/#comment-6470</link>
		<dc:creator>jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumukti.com/?p=487#comment-6470</guid>
		<description>bbm naik, ya mau apa lagi? kita mah gak bisa apa2...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bbm naik, ya mau apa lagi? kita mah gak bisa apa2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afrid</title>
		<link>http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/#comment-6469</link>
		<dc:creator>afrid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumukti.com/?p=487#comment-6469</guid>
		<description>he he..,

Dunia sedang melarat, indonesia melarat, saham menurut, koruptor diadili, banyak orang kelaparan, saham yahoo micr menurun.

orang-orang geologist bergelimangan duit uiii...,

inilah dunia yg tak adil..., :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he he..,</p>
<p>Dunia sedang melarat, indonesia melarat, saham menurut, koruptor diadili, banyak orang kelaparan, saham yahoo micr menurun.</p>
<p>orang-orang geologist bergelimangan duit uiii&#8230;,</p>
<p>inilah dunia yg tak adil&#8230;, <img src='http://www.bayumukti.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bozz</title>
		<link>http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/#comment-6443</link>
		<dc:creator>bozz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumukti.com/?p=487#comment-6443</guid>
		<description>saya juga ga tau mana yang bener sama mana yang salah ... yang pasti kalau BBM naik lagi, saya dan banyak warga negara indonesia akan lebih berat dalam mananggung beban hidup...hiks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya juga ga tau mana yang bener sama mana yang salah &#8230; yang pasti kalau BBM naik lagi, saya dan banyak warga negara indonesia akan lebih berat dalam mananggung beban hidup&#8230;hiks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Humor</title>
		<link>http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/#comment-6438</link>
		<dc:creator>Humor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumukti.com/?p=487#comment-6438</guid>
		<description>Hehehehe, tumben topiknya tentang ekonomi yg berbau saham?

lagi pengen jadi wirausahawan ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehehehe, tumben topiknya tentang ekonomi yg berbau saham?</p>
<p>lagi pengen jadi wirausahawan ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PTC Reward Contest</title>
		<link>http://www.bayumukti.com/bursa-saham-as-turun-saat-harga-minyak-naik-dan-saham-yahoo-microsoft-sedang-turun/#comment-6431</link>
		<dc:creator>PTC Reward Contest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayumukti.com/?p=487#comment-6431</guid>
		<description>Saya salut sama mas. Ternyata mas juga merhatiin dunia saham :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya salut sama mas. Ternyata mas juga merhatiin dunia saham <img src='http://www.bayumukti.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
